取り扱いメーカー・規格一覧
機能一覧
… 糸入り
… 防炎
… 耐寒
… 防電
… 防虫
… 紫外線吸収
… 紫外線遮蔽
… アーク光対策
… 電磁波シールド
… 自己粘着
… 非移行性
… のれんタイプ
… アコーディオン
アキレス(軟質塩ビ)
| 商品名 | 厚み (mm) |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
色 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|
| フラーレ | 0.15 | 1830 | 50 | 透明 | |
| フラーレ | 0.3 | 1370 | 30 | 透明 | |
| フラーレ | 0.15 | 1830 | 50 | 透明 | |
| フラーレ | 0.3 | 1370 | 30 | 透明 | |
| フラーレ | 0.3 | 1830 | 30 | 透明 | |
| フラーレ | 0.5 | 1830 | 30 | 透明 | |
| フラーレ | 1.0 | 915 | 10 | 透明 | |
| フラーレ | 1.0 | 1370 | 10 | 透明 | |
| 防虫フラーレ | 0.1 | 1830 | 50 | オレンジ透明 | |
| 防虫フラーレ | 0.3 | 1830 | 30 | オレンジ透明 | |
| 防虫フラーレ | 0.5 | 1370 | 20 | オレンジ透明 | |
| 防虫フラーレ | 1.0 | 1370 | 10 | オレンジ透明 | |
| フラーレノンマイグレF | 0.1 | 1830 | 50 | 透明 | |
| フラーレノンマイグレF | 0.1 | 1830 | 50 | オレンジ透明 | |
| フラーレイトイリ | 0.3 | 1850 | 50 | 透明 | |
| ウェルディングカーテン | 0.35 | 1370 | 40 | イエロー透明 | |
| ウェルディングカーテン | 0.35 | 1370 | 40 | グリーン透明 | |
| ウェルディングカーテン | 0.35 | 1370 | 40 | ダークグリーン透明 | |
| セイデンF | 0.1 | 1370 | 50 | 透明 片面黒線入り | |
| セイデンF | 0.3 | 1370 | 30 | 透明 片面黒線入り | |
| セイデンF | 0.5 | 1370 | 20 | 透明 片面黒線入り | |
| セイデンF 両面塗工 | 0.3 | 1370 | 30 | 透明 両面黒線入り | |
| ブラックセイデンF | 0.3 | 1370 | 30 | 黒 片面黒線入り | |
| イエローセイデンF | 0.3 | 1370 | 30 | イエロー透明 片面黒線入り | |
| セイデンクリスタル | 0.1 | 1830 | 50 | 透明 | |
| セイデンクリスタル | 0.3 | 1370 | 30 | 透明 | |
| セイデンクリスタル | 0.3 | 1830 | 30 | 透明 | |
| セイデンクリスタル | 0.5 | 1370 | 20 | 透明 | |
| セイデンクリスタル | 1.0 | 1370 | 10 | 透明 | |
| セイデンクリスタル | 2.0 | 1370 | 10 | 透明 | |
| セイデンクリスタル | 3.0 | 1200 | 10 | 透明 | |
| セイデンクリスタルIG | 0.3 | 1370 | 30 | アイスグレー | |
| セイデンクリスタルUV | 0.3 | 1370 | 30 | イエロー透明 | |
| セイデンクリスタルBK | 0.3 | 1370 | 30 | 黒 | |
| セイデンクリスタルライン | 0.3 | 1070 | 30 | 透明 ライン(筋)入り | |
| セイデンクリスタルナシジ | 0.3 | 1370 | 30 | 透明 梨地 | |
| エミセーフU | 0.3 | 1000 | 10 | スモーク | |
| オレール一般 | 1.3 | 1180 | 12 | 透明 | |
| オレール防炎 | 1.3 | 1180 | 12 | 透明 | |
| オレール防炎防虫 | 1.3 | 1180 | 12 | オレンジ透明 | |
| オレールクリスタル | 1.3 | 1180 | 12 | 透明 | |
| ビニラス | 0.2 | 1000 | 10 | 透明 | |
| ビニラス | 0.2 | 1000 | 10 | オレンジ透明 | |
| ビニラス | 0.2 | 1000 | 10 | スモーク透明 | |
| ビニラス | 0.2 | 1000 | 10 | ダークグレー透明 | |
| フリゴソフト | 1.0 | 1220 | 10 | 透明 | |
| フリゴソフト | 2.0 | 1220 | 10 | 透明 | |
| フリゴソフト | 3.0 | 1220 | 10 | 透明 | |
| フリゴソフト | 4.0 | 1220 | 5 | 透明 | |
| フリゴソフト | 5.0 | 1220 | 5 | 透明 | |
| セイデンF UVガード | 0.3 | 1220 | 30 | イエロー透明 片面黒線入り | |
| ミエール 一般制電 | 2.0 | 200 | 12 | 透明 | |
| ミエール 一般制電 | 2.0 | 200 | 30 | 透明 | |
| ミエール 一般制電 | 2.0 | 200 | 60 | 透明 | |
| ミエール 一般制電 | 2.0 | 300 | 12 | 透明 | |
| ミエール 一般制電 | 2.0 | 300 | 30 | 透明 | |
| ミエール 一般制電 | 3.0 | 200 | 12 | 透明 | |
| ミエール 一般制電 | 3.0 | 200 | 30 | 透明 | |
| ミエール 一般制電 | 3.0 | 200 | 60 | 透明 | |
| ミエール 一般制電 | 3.0 | 300 | 12 | 透明 | |
| ミエール 一般制電 | 3.0 | 300 | 30 | 透明 | |
| ミエール 一般制電 | 3.0 | 300 | 60 | 透明 | |
| ミエール 防炎制電 | 2.0 | 300 | 12 | 透明 | |
| ミエール 防炎制電 | 2.0 | 300 | 30 | 透明 | |
| ミエール 防炎制電 | 3.0 | 300 | 30 | 透明 | |
| ミエール 防虫制電 | 2.0 | 200 | 12 | オレンジ透明 | |
| ミエール 防虫制電 | 2.0 | 200 | 30 | オレンジ透明 | |
| ミエール 防虫制電 | 2.0 | 200 | 60 | オレンジ透明 | |
| ミエール 防虫制電 | 2.0 | 300 | 12 | オレンジ透明 | |
| ミエール 防虫制電 | 2.0 | 300 | 30 | オレンジ透明 | |
| ミエール 防虫制電 | 3.0 | 200 | 30 | オレンジ透明 | |
| ミエール 防虫制電 | 3.0 | 200 | 60 | オレンジ透明 | |
| ミエール 防虫制電 | 3.0 | 300 | 12 | オレンジ透明 | |
| ミエール 防虫制電 | 3.0 | 300 | 30 | オレンジ透明 | |
| ミエール 防虫制電 | 3.0 | 300 | 60 | オレンジ透明 | |
| ミエール 防虫防炎制電 | 2.0 | 300 | 30 | オレンジ透明 | |
| ミエール スモーク制電 | 3.0 | 300 | 30 | スモーク | |
| ミエールライン 一般制電 | 2.0 | 200 | 30 | 透明 ライン(筋)入り | |
| ミエールライン 一般制電 | 2.0 | 300 | 30 | 透明 ライン(筋)入り | |
| ミエールライン 一般制電 | 3.0 | 300 | 30 | 透明 ライン(筋)入り | |
| ミエールライン 一般制電 | 4.0 | 300 | 30 | 透明 ライン(筋)入り | |
| ミエールライン 耐寒 | 2.0 | 200 | 30 | 透明 | |
| ミエールライン 耐寒 | 2.0 | 300 | 30 | 透明 | |
| ミエールライン 耐寒 | 3.0 | 200 | 30 | 透明 | |
| ミエールライン 耐寒 | 3.0 | 300 | 30 | 透明 | |
| ミエールライン 防虫制電 | 2.0 | 200 | 30 | オレンジ透明 ライン(筋)入り | |
| ミエールライン 防虫制電 | 2.0 | 300 | 30 | オレンジ透明 ライン(筋)入り | |
| ミエールライン 防虫制電 | 3.0 | 300 | 30 | オレンジ透明 ライン(筋)入り |
日本ウェーブロック(軟質塩ビ)
| 商品名 | 厚み (mm) |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
色 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|
| タカシート 帯電防止透明 | 2.0 | 100 | 30 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止透明 | 2.0 | 200 | 12 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止透明 | 2.0 | 200 | 30 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止透明 | 2.0 | 300 | 12 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止透明 | 2.0 | 300 | 30 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止透明 | 3.0 | 200 | 12 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止透明 | 3.0 | 200 | 30 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止透明 | 3.0 | 300 | 12 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止透明 | 3.0 | 300 | 30 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止透明 | 4.0 | 300 | 12 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止透明 | 4.0 | 300 | 30 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止防虫 | 2.0 | 100 | 30 | オレンジ透明 | |
| タカシート 帯電防止防虫 | 2.0 | 200 | 12 | オレンジ透明 | |
| タカシート 帯電防止防虫 | 2.0 | 200 | 30 | オレンジ透明 | |
| タカシート 帯電防止防虫 | 2.0 | 300 | 12 | オレンジ透明 | |
| タカシート 帯電防止防虫 | 2.0 | 300 | 30 | オレンジ透明 | |
| タカシート 帯電防止防虫 | 3.0 | 200 | 12 | オレンジ透明 | |
| タカシート 帯電防止防虫 | 3.0 | 200 | 30 | オレンジ透明 | |
| タカシート 帯電防止防虫 | 3.0 | 300 | 12 | オレンジ透明 | |
| タカシート 帯電防止防虫 | 3.0 | 300 | 30 | オレンジ透明 | |
| タカシート 帯電防止防虫 | 4.0 | 300 | 12 | オレンジ透明 | |
| タカシート 帯電防止防虫 | 4.0 | 300 | 30 | オレンジ透明 | |
| タカシート 超耐寒 | 2.0 | 100 | 30 | 透明 | |
| タカシート 超耐寒 | 2.0 | 200 | 12 | 透明 | |
| タカシート 超耐寒 | 2.0 | 200 | 30 | 透明 | |
| タカシート 超耐寒 | 2.0 | 300 | 12 | 透明 | |
| タカシート 超耐寒 | 2.0 | 300 | 30 | 透明 | |
| タカシート 超耐寒 | 3.0 | 200 | 12 | 透明 | |
| タカシート 超耐寒 | 3.0 | 200 | 30 | 透明 | |
| タカシート 超耐寒 | 3.0 | 300 | 12 | 透明 | |
| タカシート 超耐寒 | 3.0 | 300 | 30 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止防炎 | 2.0 | 200 | 12 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止防炎 | 2.0 | 200 | 30 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止防炎 | 2.0 | 300 | 12 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止防炎 | 2.0 | 300 | 30 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止防炎 | 3.0 | 300 | 12 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止防炎 | 3.0 | 300 | 30 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止防炎防虫 | 2.0 | 200 | 30 | オレンジ透明 | |
| タカシート 帯電防止防炎防虫 | 2.0 | 300 | 30 | オレンジ透明 | |
| タカシート 帯電防止ウェルディングブロンズ | 2.0 | 200 | 12 | スモーク | |
| タカシート 帯電防止ウェルディングブロンズ | 2.0 | 200 | 30 | スモーク | |
| タカシート 帯電防止ウェルディングブロンズ | 3.0 | 300 | 12 | スモーク | |
| タカシート 帯電防止ウェルディングブロンズ | 3.0 | 300 | 30 | スモーク | |
| タカシート 帯電防止スモークグレー | 3.0 | 300 | 12 | スモークグレー | |
| タカシート 帯電防止スモークグレー | 3.0 | 300 | 30 | スモークグレー | |
| ポインターズ 帯電防止透明 | 2.0 | 200 | 12 | 透明 ライン(筋)入り | |
| ポインターズ 帯電防止透明 | 2.0 | 200 | 30 | 透明 ライン(筋)入り | |
| ポインターズ 帯電防止透明 | 2.0 | 300 | 12 | 透明 ライン(筋)入り | |
| ポインターズ 帯電防止透明 | 2.0 | 300 | 30 | 透明 ライン(筋)入り | |
| ポインターズ 帯電防止透明 | 3.0 | 200 | 12 | 透明 ライン(筋)入り | |
| ポインターズ 帯電防止透明 | 3.0 | 200 | 30 | 透明 ライン(筋)入り | |
| ポインターズ 帯電防止透明 | 3.0 | 300 | 12 | 透明 ライン(筋)入り | |
| ポインターズ 帯電防止透明 | 3.0 | 300 | 30 | 透明 ライン(筋)入り | |
| ポインターズ 帯電防止透明 | 4.0 | 300 | 12 | 透明 ライン(筋)入り | |
| ポインターズ 帯電防止透明 | 4.0 | 300 | 30 | 透明 ライン(筋)入り | |
| ポインターズ 帯電防止防虫 | 2.0 | 200 | 12 | オレンジ透明 ライン(筋)入り | |
| ポインターズ 帯電防止防虫 | 2.0 | 200 | 30 | オレンジ透明 ライン(筋)入り | |
| ポインターズ 帯電防止防虫 | 2.0 | 300 | 12 | オレンジ透明 ライン(筋)入り | |
| ポインターズ 帯電防止防虫 | 2.0 | 300 | 30 | オレンジ透明 ライン(筋)入り | |
| ポインターズ 帯電防止防虫 | 3.0 | 200 | 12 | オレンジ透明 ライン(筋)入り | |
| ポインターズ 帯電防止防虫 | 3.0 | 200 | 30 | オレンジ透明 ライン(筋)入り | |
| ポインターズ 帯電防止防虫 | 3.0 | 300 | 12 | オレンジ透明 ライン(筋)入り | |
| ポインターズ 帯電防止防虫 | 3.0 | 300 | 30 | オレンジ透明 ライン(筋)入り | |
| ポインターズ 帯電防止防虫 | 4.0 | 300 | 12 | オレンジ透明 ライン(筋)入り | |
| ポインターズ 帯電防止防虫 | 4.0 | 300 | 30 | オレンジ透明 ライン(筋)入り | |
| ポインターズ 超耐寒 | 2.0 | 200 | 30 | 透明 | |
| ポインターズ 超耐寒 | 3.0 | 300 | 30 | 透明 | |
| フレキシブルドア | 4.0 | 1050 | 10 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止透明 | 1.0 | 915 | 12 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止透明 | 1.0 | 1830 | 12 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止透明 | 2.0 | 915 | 12 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止透明 | 2.0 | 1830 | 12 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止透明 | 3.0 | 915 | 12 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止防虫 | 1.0 | 915 | 12 | オレンジ透明 | |
| タカシート 帯電防止防虫 | 2.0 | 915 | 12 | オレンジ透明 | |
| タカシート 帯電防止防虫 | 3.0 | 915 | 12 | オレンジ透明 | |
| タカシート 帯電防止防炎 | 1.0 | 915 | 12 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止防炎 | 2.0 | 915 | 12 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止防炎 | 3.0 | 915 | 12 | 透明 | |
| タカシート 帯電防止ウェルディングブロンズ | 2.0 | 915 | 12 | スモーク | |
| タフニール オーロラ 帯電防止透明 | 1.35 | 1000 | 12 | 透明 | |
| タフニール オーロラ 帯電防止透明 | 1.35 | 968 | 12 | 透明 | |
| タフニール オーロラ 帯電防止防虫 | 1.35 | 1000 | 12 | オレンジ透明 | |
| タフニール オーロラ 帯電防止防虫 | 1.35 | 968 | 12 | オレンジ透明 | |
| タフニール オーロラ 帯電防止防炎 | 1.35 | 1000 | 12 | 透明 | |
| タフニール オーロラ 帯電防止防炎 | 1.35 | 968 | 12 | 透明 | |
| タフニール オーロラ 抗菌透明 | 1.35 | 968 | 12 | 透明 | |
| タフニール オーロラ 抗菌防虫 | 1.35 | 968 | 12 | オレンジ透明 | |
| タフニール フレミラー TF-6 | 0.2 | 1370 | 30 | 透明グリーン味 | |
| タフニール フレミラー TF-6 | 0.3 | 1370 | 30 | 透明グリーン味 | |
| タフニール フレミラー TF-5 | 0.3 | 1370 | 30 | 透明青味 | |
| タフニール フレミラー TF-5 | 0.5 | 1370 | 20 | 透明青味 | |
| タフニール フレミラー 防虫オレンジ | 0.3 | 1370 | 30 | オレンジ | |
| タフニール フレミラー ウェルディングブロンズ | 0.3 | 1370 | 30 | スモーク | |
| タフニール フレミラー TF-7 | 0.3 | 1370 | 30 | ナシジ黒 | |
| タフニール フレミラー 赤味 | 0.3 | 1370 | 30 | 透明赤味 | |
| GH2500FSW | #2500 | 2050 | 50 | 透明 | |
| GH3000 | #3000 | 1850 | 50 | 透明 | |
| GH3000FUV | #3000 | 1850 | 50 | イエロー透明 | |
| GH3000FSW | #3000 | 2050 | 50 | 透明 | |
| GH6000 | #6000 | 1850 | 40 | 透明 | |
| フレミラー ムシコン | 0.1 | 1000 | 20 | オレンジ | |
| ボンガードメッシュ 1類 BGM101 | 1890 | 52 | ライトグリーン | ||
| ボンガードメッシュ 1類 BGM101 | 1890 | 52 | ダークグリーン | ||
| ボンガードメッシュ 1類 BGM101 | 1890 | 52 | スカイブルー | ||
| ボンガードメッシュ 1類 BGM101 | 1890 | 52 | グレー | ||
| ボンガードメッシュ 1類 BGM101 | 1890 | 52 | シロ | ||
| ボンガードメッシュ 1類 BGM102 | 1890 | 52 | ライトグリーン | ||
| ボンガードメッシュ 1類 BGM102 | 1890 | 52 | ダークグリーン | ||
| ボンガードメッシュ 1類 BGM102 | 1890 | 52 | スカイブルー | ||
| ボンガードメッシュ 1類 BGM102 | 1890 | 52 | グレー | ||
| ボンガードメッシュ 1類 BGM102 | 1890 | 52 | シロ | ||
| ボンガードメッシュ 1類 BGM103 | 1890 | 52 | 特注品 | ||
| ボンガードメッシュ 2類 BGM201 | 1870 | 104 | グリーン、ブルー、グレー、シロ | ||
| ボンガード 1類 ZT5600F | 0.42 | 1870 | シロ | ||
| ボンガード 2類 ZT2600F | 0.3 | 1870 | シロ | ||
| ボンガード ZT0810SF | 1.0 | 2020 | 18 | グレー | |
| ボンガード35 ZT2602F | 0.35 | 1870 | 50 | ホワイト、アイボリー、イエロー、オレンジ、ベージュ、グリーン、ワカクサ、ワサビ、エメラルドグリーン、レッド、ピンク、グレー、ライトグレー、ブルー、ライトブルー、コン、クロ、シルバー | |
| ボンガード50 ZT5602F | 0.5 | 1870 | 50 | ホワイト、アイボリー、イエロー、オレンジ、グリーン、ワカクサ、ワサビ、レッド、グレー、ブルー、ライトブルー、クロ、シルバー | |
| ボンガードFSシリーズ ZT2281FS | 0.32 | 925 | 50 | ホワイト、イエロー、レッド、ケイコウオレンジ、グリーン、ライトブルー、ケイコウピンク、ブルー | |
| ボンガードFSシリーズ ZT2680FS | 0.32 | 1850 | 50 | ホワイト、イエロー、レッド、ケイコウオレンジ、グリーン、ライトブルー、ケイコウピンク、ブルー | |
| ボンガードFLSシリーズ ZTP22431FLS | 0.43 | 925 | 25 | ホワイト | |
| ボンガードFLSシリーズ ZTP28431FLS | 0.43 | 1850 | 50 | ホワイト | |
| ボンガード イルミスパーク ZTP2800F | 0.35 | 2070 | 50 | ピュアホワイト、グロスホワイト | |
| ボンガード イルミスパーク ZTP2600F | 0.35 | 1600 | 30 | ピュアホワイト、グロスホワイト | |
| ボンガード イルミスパーク ZTP2400F | 0.35 | 1350 | 30 | ピュアホワイト、グロスホワイト | |
| ボンガード ZT2400 | 0.35 | 1370 | 50 | 黄、グリーン、青、赤、黒 | |
| ボンガード ZT5400 | 0.5 | 1370 | 25 | 黄、青、赤、白、黒 | |
| ボンガード ZT2600F | 0.35 | 1870 | 50 | ワサビ、オレンジ | |
| ボンガード ZT2600 | 0.35 | 1870 | 50 | ワサビ、オレンジ | |
| ボンガード ZT5600F | 0.48 | 1870 | 50 | ワサビ、オレンジ | |
| GT2000 | #2000 | 1850 | 100 | 透明 | |
| GT2200 | #2200 | 1850 | 100 | クリヤー | |
| GT2500 | #2500 | 1850 | 100 | オレンジ、オレンジ/シルバー、グリーン/シルバー、ブルー/白 糸入り(波状) | |
| GTC2450 | #2450 | 1850 | 100 | グリーン | |
| EE200 | #200 | 1370 | 50 | 透明 | |
| EE200 | #200 | 1370 | 100 | クリヤー | |
| EE200 | #200 | 1370 | 100 | 白 | |
| EE300 | #300 | 1370 | 50 | 透明 | |
| KL200 303A | #300 | 1370 | 100 | イエロー |
大成イーアンドエル(軟質塩ビ)
| 商品名 | 厚み (mm) |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
色 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|
| オプトロンカーテン リブ無し | 2.0 | 200 | 30 | グリーン透明 | |
| オプトロンカーテン リブ付き | 2.0 | 200 | 30 | グリーン透明 | |
| オプトロンカーテン リブ付き | 2.0 | 300 | 30 | グリーン透明 | |
| オプトロンカーテン リブ付き | 3.0 | 300 | 30 | グリーン透明 | |
| オプトロンシート08 | 0.8 | 915 | 12 | グリーン透明 | |
| オプトロンシート03 | 0.3 | 2050 | 30 | グリーン透明 | |
| オプトロンシート03 | 0.3 | 2050 | 10 | グリーン透明 |
菱興プラスチック(軟質塩ビ)
| 商品名 | 厚み (mm) |
幅 (mm) |
長さ (mm) |
色 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|
| プライキャンバス E-6000FYW | 0.55 | 2030 | 30 | オレンジ透明 | |
| プライキャンバス E-6000FGY | 0.55 | 1850 | 30 | スモーク透明 | |
| プライキャンバス E-6000FY抗菌 | 0.55 | 1850 | 30 | オレンジ透明 | |
| プライキャンバス E-6000FCW | 0.55 | 2030 | 30 | 透明 | |
| プライキャンバス E-2500FCW | 0.25 | 2030 | 50 | 透明 | |
| プライキャンバス E-2500FYW | 0.25 | 2030 | 50 | オレンジ透明 | |
| プライキャンバス E-2238F | 0.38 | 1850 | 50 | 透明 | |
| プライキャンバス E-6335F | 0.35 | 1850 | 50 | 透明 | |
| プライキャンバス MS-1000F | 1.05 | 1900 | 26 | 透明 | |
| プライキャンバス SP-C7 | 0.55 | 1850 | 30 | 透明 | |
| プライキャンバス SP-C7Y | 0.55 | 1850 | 30 | オレンジ透明 | |
| プライキャンバス E-2245T | 0.42 | 1850 | 50 | 透明 | |
| プライキャンバス E-3000T | 0.3 | 1850 | 50 | 透明 | |
| プライキャンバス E-5530T | 0.3 | 1850 | 50 | 透明 | |
| プライキャンバス E-2245TF | 0.42 | 1850 | 50 | 透明 | |
| プライキャンバス E-5530TF | 0.3 | 1850 | 50 | 透明 | |
| プライキャンバス E-3000TFW | 0.3 | 2030 | 50 | 透明 | |
| プライキャンバス E-4035np | 0.32 | 1850 | 30 | 透明 | |
| プライキャンバス E-4035np | 0.32 | 1850 | 30 | オレンジ透明 | |
| プライキャンバス TV-553TF エコプライキャンバス | 0.3 | 1850 | 30 | 透明 | |
| プライキャンバス E-3000TFS 超制電109 | 0.3 | 1850 | 50 | 透明 | |
| プライキャンバス E-3000CW | 0.3 | 2030 | 50 | 透明 | |
| プライキャンバス E-6000CW | 0.55 | 2030 | 30 | 透明 | |
| プライキャンバス E-2245 | 0.42 | 1850 | 50 | 透明 | |
| プライキャンバス E-5560 | 0.55 | 1850 | 30 | 透明 | |
| プライキャンバス E-5530 | 0.3 | 1850 | 50 | 透明 | |
| プライキャンバス E-5515 | 0.15 | 1850 | 100 | 透明 | |
| プライキャンバス E-6338 | 0.38 | 1850 | 50 | 透明 | |
| プライキャンバス E-4015抗菌 | 0.15 | 1850 | 100 | 透明 | |
| プライキャンバス E-6328C | 0.28 | 1850 | 50 | 透明 | |
| プライキャンバス E-6000耐寒 | 0.55 | 1850 | 30 | 透明 | |
| プライキャンバス E-2245タイユ | 0.42 | 1850 | 50 | 透明 | |
| プライキャンバス E-5530タイユ | 0.3 | 1850 | 50 | 透明 | |
| プライキャンバス E-2525 | 0.25 | 1850 | 100 | ホワイト、グリーン、レッド、ブルー、イエロー、ブラック、シルバー | |
| プライキャンバス E-2525 | 0.25 | 920 | 100 | ホワイト、グリーン、レッド、ブルー、イエロー、ブラック、シルバー | |
| プライキャンバス V-1879 | 0.35 | 1830 | 100 | ホワイト、グリーン、レッド、ブルー、イエロー | |
| プライキャンバス V-1879 | 0.35 | 910 | 100 | ホワイト、グリーン、レッド、ブルー、イエロー | |
| プライキャンバス E-2537 | 0.35 | 1850 | 50 | ホワイト、グリーン、レッド、ブルー、イエロー、ブラック、オレンジ | |
| プライキャンバス E-6326 | 0.26 | 1850 | 100 | オレンジ、ライトグリーン、ホワイト | |
| プライキャンバス E-5883 | 0.3 | 1870 | 50 | ホワイト | |
| プライキャンバス E-8050 | 0.32 | 1850 | 50 | オレンジ | |
| プライキャンバス E-40US | 0.35 | 1880 | 50 | グリーン/イエロー | |
| プライキャンバス V-2135 | 0.35 | 1850 | 100 | オレンジ | |
| プライキャンバス E-2540 | 0.4 | 1850 | 50 | グリーン | |
| プライキャンバス N-3800 | 0.38 | 950 | 50 | コン/グリーン、ホワイト/グリーン、ホワイト/ホワイト | |
| プライキャンバス E-4000 | 0.38 | 950 | 50 | ホワイト/グリーン | |
| レインボープライT E-6338 | 0.38 | 1850 | 50 | クリヤー 糸入り(波状) | |
| レインボープライT E-6338 | 0.38 | 920 | 50 | クリヤー 糸入り(波状) | |
| レインボープライU S-5045 | 0.4 | 920 | 50 | 透明 糸入り(格子状、ブラック、ホワイト) | |
| レインボープライV S-4000 キララ | 0.35 | 870 | 50 | 透明 糸入り(格子状、ゴールド、シルバー、ブルー、バイオレット、レインボー) | |
| ビニカ色透明 ハーモニー | 0.8 | 915 | 10 | イエロー、グリーン、ピンク、スモーク、レッド、ブルー | |
| ビニカファンタジー 集光 | 0.8 | 915 | 10 | 集光オレンジ、集光イエロー、集光レッド | |
| ビニカファンタジー パール | 0.8 | 920 | 10 | パールグリーン、パールブルー、パールホワイト、パールピンク、パールバイオレット | |
| プライクリーン PO-150 耐候 | 0.15 | 1870 | 50 | 透明 糸入り(格子状) | |
| プライクリーン PO-250 耐候 | 0.25 | 1870 | 50 | 透明 糸入り(格子状) | |
| プライクリーン PO-300 レインボーカラー | 0.3 | 920 | 50 | クリアー、イエロー、ピンク、グリーン、ブルー、ブラウン 糸入り(格子状) | > |
| ビニカ XT-103 | 0.8 | 915 | 10 | 透明 | |
| ビニカ XT-103 | 1.0 | 915 | 10 | 透明 | |
| ビニカ XT-103 | 1.0 | 1370 | 10 | 透明 | |
| ビニカ XT-103 | 1.0 | 1830 | 10 | 透明 | |
| ビニカ XT-103 | 1.5 | 915 | 10 | 透明 | |
| ビニカ XT-103 | 1.5 | 1370 | 10 | 透明 | |
| ビニカ XT-103 | 1.5 | 1830 | 10 | 透明 | |
| ビニカ XT-103 | 2.0 | 915 | 10 | 透明 | |
| ビニカ XT-103 | 2.0 | 1370 | 10 | 透明 | |
| ビニカ XT-103 | 2.0 | 1830 | 10 | 透明 | |
| ビニカ XT-103 | 3.0 | 915 | 10 | 透明 | |
| ビニカ XT-103 | 3.0 | 1830 | 5 | 透明 | |
| ビニカ XT-103 | 5.0 | 915 | 5 | 透明 | |
| サンプレーン 超軟質 XS-004 | 1.0 | 1000 | 10 | 透明 | |
| サンプレーン 超軟質 XS-004 | 2.0 | 1000 | 10 | 透明 | |
| サンプレーン 超軟質 XS-004 | 3.0 | 1000 | 10 | 透明 | |
| サンプレーン 超軟質 XS-004 | 5.0 | 1000 | 5 | 透明 | |
| サンプレーン 超軟質 XS-402 | 1.0 | 1000 | 10 | 透明 | |
| サンプレーン 超軟質 XS-402 | 2.0 | 1000 | 10 | 透明 | |
| ビニカ XT-013 | 1.0 | 915 | 10 | 透明 | |
| ビニカ XT-013 | 2.0 | 915 | 10 | 透明 | |
| ビニカ XT-102 | 1.0 | 1370 | 12 | 透明 | |
| ビニカ XT-102 | 1.0 | 2000 | 12 | 透明 | |
| ビニカ XT-102 | 2.0 | 1370 | 12 | 透明 | |
| ビニカ XT-102 | 2.0 | 2000 | 12 | 透明 | |
| ビニカ XT-055 | 1.0 | 915 | 12 | 透明 | |
| ビニカ XT-055 | 1.0 | 1370 | 12 | 透明 | |
| ビニカ XT-055 | 1.0 | 2000 | 12 | 透明 | |
| ビニカ XT-055 | 2.0 | 915 | 12 | 透明 | |
| ビニカ XT-055 | 2.0 | 1370 | 12 | 透明 | |
| ビニカ XT-055 | 2.0 | 2000 | 12 | 透明 | |
| デスクマット XT-024 | 2.0 | 915 | 10 | グリーン | |
| ビニカ 特殊 XM-205 | 1.0 | 1000 | 10 | 梨地ナチュラル | |
| ビニカ 特殊 XS-302 | 1.0 | 1000 | 10 | 梨地ナチュラル | |
| ビニカ XT-102 防虫 | 1.0 | 1370 | 12 | イエロー | |
| ビニカ XT-102 防虫 | 2.0 | 1370 | 12 | イエロー | |
| ビニカ 色物 XM-108 | 1.0 | 1000 | 10 | ブラック | |
| ビニカ 色物 XM-108 | 1.0 | 1000 | 10 | グレー | |
| ビニカ 色物 XM-108 | 1.0 | 1000 | 10 | ホワイト | |
| ビニカ 色物 XM-108 | 1.5 | 1000 | 10 | ブラック | |
| ビニカ 色物 XM-108 | 1.5 | 1000 | 10 | グレー | |
| ビニカ 色物 XM-108 | 1.5 | 1000 | 10 | ホワイト | |
| ビニカ 色物 XM-108 | 2.0 | 1000 | 10 | ブラック | |
| ビニカ 色物 XM-108 | 2.0 | 1000 | 10 | グレー | |
| ビニカ 色物 XM-108 | 2.0 | 1000 | 10 | ホワイト | |
| ビニカ 色物 XM-108 | 3.0 | 1000 | 10 | ブラック | |
| ビニカ 色物 XM-108 | 3.0 | 1000 | 10 | グレー | |
| ビニカ 色物 XM-108 | 3.0 | 1000 | 10 | ホワイト | |
